取消
GH4169
一、GH4169介绍:
GH4169是Fe-Ni-Cr基沉淀硬化型变形高温合金,长期使用温度范围-253~650℃,短期使用温度在800℃,在650℃以下时具有高强度、良好的韧性以及在高低温环境均具有耐氧化耐腐蚀性。以及良好的加工性能和焊接性能和长期组织稳定性。
二、GH4169应用和特性:
GH4169合金已用于制作航空、航天和石油化工中的环件、叶片、紧固件和结构件等,制作石油化工中应用的多种零件,可批量生产且使用性况良好。合金在真空自耗重熔时可采用氦气冷却工艺,可有效减轻铌元素偏析,采用喷射成形工艺生产环件,可降低成本和周期,采用超塑成形可扩大生产范围。 适用于制作航空、航天和石油化工中的环件、叶片、紧固件和结构件等,主要有棒、板、管、带、丝、等。
三、GH4169相近牌号:
高温新名称 | 高温旧名称 | 耐蚀新名称 | 耐蚀旧名称 | 国标牌号 |
GH4169 | GH169 | |||
日本JIS | 美标ASTM | 美 标UNS、SAE | 德标DIN | 欧洲EN |
inconel 718 | N07718 | 2.4668 |
四、GH4169化学成分:
碳C | 铬Cr | 镍Ni | 镁Mg | 钼Mo | 铁Fe |
≤0.08 | 17.0~21.0 | 50~55 | ≤0.01 | 2.8~3.30 | 余量 |
铌Nb | 硼B | 硫S | 锰Mn | 硅Si | 磷P |
4.75~5.50 | ≤0.006 | ≤0.015 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.015 |
铜Cu | 钛Ti: | 铝Al | 钒 V | 钨W | 钴Co |
≤0.30 | 0.65~1.15 | 0.20~0.8 | ≤ | ~ | ≤1.00 |
五、GH4169材质规格:
热扎棒10~100mm,锻制棒:100mm~350mm,冷扎薄板0.05mm-4.0mm,热扎板:4mm~14mm,带2mm-10mm,各尺寸规格锻件环件,库存个别牌号不定尺。
六、GH4169物理性能:
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
密度g/cm³ | 磁性 | 热导率/w/(m.k)300~900℃ | 电阻率℃)/(Ω.mm2/m)100-800℃ | 比热容℃)/kg/(kg.k)℃100~600℃ | 线胀系数/(10-6/k)20~800℃ |
8.24 | 无 | 13.4~30.4 | ~ | 0.4814~0.707 | 9.1~18.7 |
温度0/℃ | |||||
硬度HBS | 450~346 |
七、GH4169力学性能:
品种 | 热处理 | 温度0/°C | 拉伸强度Σb\MPa≥ | 延伸率A/%≥ | 断面收缩Z/%≥ |
热扎棒 | 标准热处理 | 20 | ≥1270 | ≥12 | ≥15 |
650 | ≥1000 | ≥12 | ≥18 | ||
冷扎板 | 标准热处理 | 20 | ≤895 | ≥40 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C | 拉伸强度Σb\MPa≥ | 延伸率A/%≥ | 断面收缩Z/%≥ |
热扎棒 | 标准热处理 | 20 | ≥1270 | ≥12 | ≥15 |
650 | ≥1000 | ≥12 | ≥18 | ||
冷扎板 | 标准热处理 | 20 | ≤895 | ≥40 |
品种 | 热处理 | 温度0/°C | 拉伸强度Σb\MPa≥ | 延伸率A/%≥ | 断面收缩Z/%≥ |
热扎棒 | 标准热处理 | 20 | ≥1270 | ≥12 | ≥15 |
650 | ≥1000 | ≥12 | ≥18 | ||
冷扎板 | 标准热处理 | 20 | ≤895 | ≥40 |
七、GH4169加工处理和焊接性能:
合金具有满意焊接性能,可用氩弧焊、电子束焊、缝焊、点焊等方式进行焊接。对直接时效的零部件,可在锻造状态进行惯性摩擦焊,焊后在进行直接时效处理,可获得持久强度很高的接头。