10年百德,10年信赖特种合金标准件及制品的研发和生产
服务热线 :
0515-85516555
什么是外六角螺栓,外六角螺栓的标准有哪些勒,其实外六角螺栓也是有很多种的,比如可以叫作外六角螺丝,比如可以叫外六角螺钉。也可以叫做外六角螺栓。这都是一样的意思。只是个人习惯叫法不同。
1. 普通螺栓分A、B、C三种。前两种是精制螺栓,较少用。一般说的普通螺栓,均指C级普通螺栓。
2. 在一些临时连接及需拆卸的连接中,常用到C级普通螺栓。建筑结构常用的普通螺栓有M16、M20、M24。某些机械工业粗制螺栓直径可能比较大,用途特殊。
高强螺栓
3.高强螺栓的材料与普通螺栓不同。高强螺栓一般用于永久连接。常用的有M16~M30。超大规格的高强螺栓性能不稳定,应慎重使用。
外六角螺栓标准规格
甥纹规格 d | ■ | 1范困 | S | k公称 | dw | C | ? | 100mm长的重 里(kg) | |||
1<125 | 125< | 1>200 | |||||||||
1<200 | |||||||||||
- | 公称直径 (NND) | 公称长度 (NLG) | 徽长度(GEL) | 对边宽 度(SW) | 头部高 | 肩部直 | 厚度 | 钱3巨 (PTC) | ■ | ||
度 | 径 | (WFT) | |||||||||
(KOH) | (SDH) | ||||||||||
M3 | 3 | 20-30 | 12 | - | ■ | 5.5 | 2 | 4.6 | 0.2 | 0.5 | ■ |
M4 | 4 | 25?40 | 14 | ■ | ■ | 7 | 2.8 | 5.9 | 0.2 | 0.7 | - |
M5 | 5 | 25—50 | 16 | ■ | ■ | 8 | 3.5 | 6.9 | 0.2 | 0.8 | 0.017 |
M6 | 6 | 30-60 | 18 | ■ | ■ | 10 | 4 | 8.9 | 0.2 | 1 | 0.025 |
M8 | 8 | 35?80 | 22 | 28 | - | 13 | 5.3 | 11.5 | 0.4 | 1.25 | 0.047 |
M10 | 10 | 40-100 | 26 | 32 | - | 16 | 6.4 | 14.5 | 0.4 | 1.5 | 0.072 |
M12 | 12 | 45-120 | 30 | 36 | - | 18 | 7.5 | 16.5 | 0.4 | 1.75 | 0.103 |
(M14) | 14 | 50—140 | 34 | 40 | 53 | 21 | 8.8 | 19.5 | 0.4 | 2 | 0.141 |
M16 | 16 | 55-160 | 38 | 44 | 57 | 24 | 10 | 22 | 0.5 | 2 | 0.185 |
(M18) | 18 | 60-180 | 42 | 48 | 61 | 27 | 11.5 | 25 | 0.5 | 2.5 | 0.242 |
M20 | 20 | 65-200 | 46 | 52 | 65 | 30 | 12.5 | 28 | 0.5 | 2.5 | 0.304 |
(M22) | 22 | 70-220 | 50 | 56 | 69 | 34 | 14 | 31.7 | 0.5 | 2.5 | 0.369 |
M24 | 24 | 80^240 | 54 | 60 | 73 | 36 | 15 | 33.6 | 0.5 | 3 | 0.459 |
(M27) | 27 | 90-260 | 60 | 66 | 79 | 41 | 17 | 38 | 0.8 | 0.609 | |
M30 | 30 | 90—300 | 66 | 72 | 85 | 46 | 18.7 | 42.7 | 0.8 | 3.5 | 0.765 |
(M33) | 33 | 100—320 | 72 | 78 | 91 | 50 | 21 | 46.6 | 0.8 | 3.5 | 0.91 |
M36 | 36 | 110?360 | 78 | 84 | 97 | 55 | 22.5 | 51.1 | 0.8 | 4 | 1.166 |
(M39) | 39 | 120-380 | 84 | 90 | 103 | 60 | 25 | 55.9 | 1 | 4.5 | 1.38 |
1 M42* | 42 | 13Q-400 | ■ | 96 | 109 | 65 | 26 | 60.6 | 1 | 4.5 | 1.681 |
(M45) | 45 | 13Q-400 | ■ | 102 | 115 | 70 | 28 | 64.7 | 1 | 4.5 | 1.94 |
M48* | 48 | 140—400 | ■ | 108 | 121 | 75 | 30 | 69.4 | 1 | 5 | 2.28 |
(M52) | 52 | 150—400 | - | 116 | 129 | 80 | 33 | 74.2 | 1 | 5 | 2.78 |
M56* | 56 | 160-400 | ? | 124 | 137 | 85 | 35 | 78.7 | 1 | 5.5 | 3.26 |
(M60) | 60 | 180-400 | ? | 132 | 145 | 90 | 38 | 83.4 | 1 | 5.5 | 3.87 |
Monel400是一种用量最大、用途最广、综合性能极佳的耐蚀合金。此合金在氢氟酸和氟气介质中具有优异的耐蚀性,对热浓碱液也有优良的耐蚀性。同时还耐中性溶液、水、海水、大气、有机化合物等的腐蚀。该合金的一个重要特征是一般不产生应力腐蚀裂纹,切削性能良好。
查看详情>>0515-85516555